114 υπάλληλοι θα εργαστούν στο Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού Σ ε 1.232 ανέρχονται οι θέσεις για ανέργους που θα καλυφθούν στην Αττική μέσω έντεκα Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Εταιρειών. Για την κάλυψη των...
περισσότερων θέσεων -846 στο σύνολό τους- μεσολαβεί η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Αθηνά", ενώ 114 θέσεις θα καλυφθούν μέσω του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ), το οποίο θα δέχεται αιτήσεις έως και την ερχόμενη Πέμπτη, 13 Απριλίου, 76 μέσω της ΑΜΚΕ "Τρικωμία" και 59 μέσω της Praksis - Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας. Τριάντα τέσσερις θέσεις θα καλυφθούν από τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα, η οποία θα δέχεται αιτήσεις έως και αύριο το μεσημέρι, 30 από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, 29 από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ και τέσσερις από τον Εξωραϊστικό Σύλλογο "Ανω Πεύκη".Επίσης, εγκρίθηκαν από το ΑΣΕΠ δύο ακόμα προκηρύξεις οι οποίες θα δοθούν στη δημοσιότητα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Οι επικείμενοι διαγωνισμοί αφορούν 25 θέσεις στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας, μέσω του Ιστορικού Λαογραφικού Οικομουσείου Αιγάλεω και 15 θέσεις μέσω του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ στην Περιφέρεια Αττικής.
Οι θέσεις κατανέμονται σε Δήμους, Νοσοκομεία και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ο Δήμος Αθηναίων, τα Γενικά Νοσοκομεία Ασκληπιείο Βούλας και "Γιώργος Γεννηματάς" και οι Δήμοι Λυκόβρυσης - Πεύκης, Ζωγράφου, Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Αμαρουσίου, Καλλιθέας, Κερατσινίου Δραπετσώνας και η Περιφέρεια Αττικής.
Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας πέντε μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες για τους "ανοιχτούς" διαγωνισμούς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22950 97870 και 6936 891193 για τη Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα και με το 211 7201029 για το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ). Για τις υπόλοιπες εγκρίσεις αναμένεται σύντομα να καθοριστούν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.
| Οι προκηρυγμένες θέσεις στην Αττική | |
| ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αιτήσεις έως 11.04.2012 | |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |
| ΔΕ Τεχνίτης κεντημένου ψωμιού | 1 |
| ΔΕ Τεχνίτης Κεραμικής | 1 |
| ΠΕ Εκπαιδευτικός | 1 |
| ΥΕ Εργάτες | 10 |
| ΥΕ Καθαριστές | 8 |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | |
| ΔΕ Ελαιοχρωματιστές | 4 |
| ΥΕ Εργάτες | 4 |
| ΥΕ Καθαριστές | 5 |
| ΚΜΟΠ ΑΤΤΙΚΗΣ Αιτήσεις έως 13.04.2012 | |
| ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | |
| ΔΕ Μαγείρων | 1 |
| ΔΕ Ναυαγοσωστών | 2 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών | 1 |
| ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί | 2 |
| ΥΕ Τραπεζοκόμοι | 3 |
| ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων | 26 |
| ΥΕ Εργατών Καθαριότητας | 5 |
| ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΤΡΑΠΟΛΙΣ | |
| ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων | 4 |
| ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό | 2 |
| ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | |
| ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων | 2 |
| ΠΕ Γυμναστών | 3 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών | 1 |
| ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών | 1 |
| ΠΕ Ψυχολόγων | 3 |
| ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού | 12 |
| ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων | 29 |
| ΚΑΑΠ ΒΟΥΛΑΣ | |
| ΔΕ Δενδροκηπουρων | 2 |
| ΔΕ Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων | 1 |
| ΔΕ Μαγείρων | 2 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών | 6 |
| ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων | 4 |
| "ΑΘΗΝΑ" ΑΜΚΕ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | |
| Γ.Ν. Ασκληπιείο Βούλας | |
| ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι | 2 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές | 6 |
| ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί | 2 |
| ΠΕ Ψυχολόγοι | 2 |
| ΤΕ Επισκέπτες Υγείας | 2 |
| ΤΕ Φυσιοθεραπευτές | 1 |
| ΥΕ Τραυματιοφορείς | 2 |
| ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | |
| ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων | 8 |
| ΔΕ Βοηθοί Φυσιοθεραπευτές | 1 |
| ΔΕ Διοικητικοί | 8 |
| ΔΕ Μάγειρες | 2 |
| ΔΕ Φροντιστές ΑΜΕΑ | 4 |
| ΠΕ/ΔΕ Καλλιτεχνικών Σπουδών | 3 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Καθηγητές Μουσικής | 3 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές | 5 |
| ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί | 6 |
| ΠΕ Γυμναστές | 3 |
| ΠΕ Νηπιαγωγοί | 2 |
| ΠΕ Ψυχολόγοι | 4 |
| ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι | 2 |
| ΤΕ Επισκέπτες Υγείας | 4 |
| ΤΕ Εργοθεραπευτές | 4 |
| ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί | 15 |
| ΥΕ Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων | 30 |
| ΥΕ Προσωπικό Καθαρισμού | 16 |
| Γ.Ν.Α. "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ" | |
| ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι | 1 |
| ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων | 1 |
| ΔΕ Διερμηνείς - Βοηθοί Αλλοδαπών | 1 |
| ΔΕ Διοικητικοί | 9 |
| ΔΕ Ελαιοχρωματιστές | 2 |
| ΔΕ Κηπουροί | 1 |
| ΔΕ Ξυλουργοί | 1 |
| ΔΕ Οικοδόμοι | 2 |
| ΔΕ Συνοδοί ΑΜΕΑ | 5 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές | 20 |
| ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί | 2 |
| ΠΕ Χειριστές Ακτινολ. Μηχανημάτων | 7 |
| ΠΕ Ψυχολόγοι | 2 |
| ΤΕ/ΔΕ Γεωπόνοι | 1 |
| ΤΕ Φυσιοθεραπευτές | 7 |
| ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό | 4 |
| ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 10 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | |
| ΔΕ Διοικητικοί | 15 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές | 100 |
| ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί | 20 |
| ΠΕ Ψυχολόγοι | 45 |
| ΤΕ Επισκέπτες Υγείας | 28 |
| ΤΕ Φυσιοθεραπευτές | 12 |
| ΤΕ χειριστές ακτινολ. Μηχανημάτων | 13 |
| ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό | 17 |
| ΥΕ Τραυματιοφορείς | 17 |
| ΠΕ/ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι | 15 |
| ΠΕ Γυμναστές | 25 |
| ΠΕ Γυμναστές Αθλοπαιδιών & Μαζ. Αθλητισμού | 34 |
| ΠΕ Γυμναστές Ειδικής Αγωγής | 14 |
| ΠΕ Γυμναστές Καλαθοσφαίρισης | 10 |
| ΠΕ Γυμναστές Ναυαγοσωστικής | 18 |
| ΠΕ Γυμναστές Παραδοσιακών Χορών | 14 |
| ΠΕ Γυμναστές Πετοσφαιρισης | 5 |
| ΠΕ Γυμναστές Ποδοσφαίρου | 10 |
| ΠΕ Γυμναστές Χειροσφαίρισης | 5 |
| "ΤΡΙΚΩΜΙΑ" ΑΜΚΕ | |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | |
| ΔΕ Διοικητικού | 10 |
| ΔΕ Οδηγών Τζιπ 4X4 | 1 |
| ΔΕ Οδηγών Φορτηγού | 2 |
| ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 33 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | |
| ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 18 |
| ΔΕ Τεχνίτες Πρασίνου | 5 |
| ΔΕ Χειριστής Σκαπτικού | 1 |
| ΔΕ Υδραυλικοί | 6 |
| PRAKSIS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | |
| ΠΕ Δάσκαλος | 2 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές | 6 |
| ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Επιστήμονες | 15 |
| ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού | 1 |
| ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες | 3 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | |
| ΔΕ Οδηγοί | 6 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτές | 4 |
| ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Επιστήμονες | 12 |
| ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού | 1 |
| ΥΕ Ανειδίκευτοι Εργάτες | 5 |
| ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό | 4 |
| ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΔΕ Διανομείς Φυλλαδίων | 13 |
| ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού | 1 |
| ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού | 14 |
| ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων | 2 |
| ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | |
| ΔΕ Βοηθοί Κτιριακών Εγκαταστάσεων | 2 |
| ΔΕ Διοικητικός | 1 |
| ΔΕ Ελαιοχρωματιστές | 2 |
| ΔΕ Σχεδιαστές | 1 |
| ΔΕ Υδραυλικοί | 2 |
| ΠΕ/ΤΕ Δημοσίων Σχέσεων | 1 |
| ΠΕ/ΤΕ Συντονιστής Δράσης | 2 |
| ΠΕ Ιστορικός/Αρχαιολόγος | 1 |
| ΠΕ Λαογράφος | 1 |
| ΤΕ Δομικών Εργων Υποδομής | 1 |
| ΤΕ Τοπογράφος | 1 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής | 6 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων | 7 |
| ΠΕ Εικαστικοί Επιστήμονες | 2 |
| ΠΕ Φιλόλογοι | 2 |
| ΠΕ Ιστορικοί - Αρχαιολόγοι | 2 |
| ΔΕ Διοικητικών | 8 |
| ΠΕ/ΔΕ Αισθητικής Αγωγής | 2 |
| ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΝΩ ΠΕΥΚΗ" | |
| ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ | |
| ΔΕ Διοικητικού | 1 |
| ΠΕ Γυμναστές | 2 |
| ΠΕ Δάσκαλος Θεατρικών Δραστηριοτήτων | 1 |
| ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | |
| ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης | 4 |
| ΔΕ Ερευνητές | 4 |
| ΔΕ Πληροφορικής Πολυμέσων | 1 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Δημοσιογραφίας | 1 |
| ΠΕ/ΤΕ Γεωπονίας | 1 |
| ΠΕ/ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων | 1 |
| ΠΕ/ΤΕ Οικονομικού | 2 |
| ΠΕ Αρχιτέκτων ή ΤΕ Αποκατάστασης Κτιρίων* ή ΤΕ Αρχιτεκτονικής Τοπίου* | 1 |
| ΠΕ Στατιστικολόγος | 1 |
| ΠΕ Φιλόλογος | 1 |
| ΤΕ/ΔΕ Σχεδίου - Γραφιστικής | 1 |
| ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 5 |
| ΥΕ Εργάτες Πρασίνου | 2 |
| ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΘΥΤΥΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤ. ΑΘΗΝΑΣ (ΑΣΔΑ) | |
| ΔΕ Δασοφύλακες | 3 |
| ΥΕ Εργάτες ανειδίκευτοι | 2 |
| ΔΕ Χειριστές σκαπτικού | 1 |
| ΔΕ Οδηγοί Γ' κατηγορίας | 24 |
| ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΔΕ Διοικητικών | 8 |
| ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Τουριστικών επαγγελμάτων | 3 |
| ΠΕ/ΔΕ Αισθητικής αγωγής | 2 |
| ΠΕ Φιλόλογοι | 1 |
| ΠΕ Ιστορικοί αρχαιολόγοι | 1 |
| ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ | |
| ΥΕ εργατών | 5 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
| ΔΕ Διανομείς φυλλαδίων | 8 |
| ΔΕ Διανομείς φυλλαδίων | 127 |
| ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού | 5 |
| ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού | 120 |
| ΠΕ Διοικητικός οικονομικός | 1 |
| ΠΕ Διοικητικού οικονομικού | 1 |
| ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων | 2 |
| ΥΕ Εργάτης γενικών καθηκόντων | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου