Χίλιες πεντακόσιες θέσεις ανέργων θα καλυφθούν στην Ξάνθη από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) και από το ΙΝ.Ε. Γ.ΣΕ.Ε. Ειδικότερα, μέσα στις επόμενες ημέρες το ΚΜΟΠ θα προκηρύξει 556 θέσεις, ενώ μέσω της ΓΣΕΕ θα καλυφθούν 944 θέσεις...Το προσωπικό θα επιλεγεί από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και θα απασχοληθεί για το χρονικό διάστημα των πέντε μηνών.
Η πλειονότητα των θέσεων που θα προκηρυχθούν αφορούν δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι Δήμοι Ξάνθης (556 θέσεις), Αβδήρων (218 θέσεις), Τοπείρου (222 θέσεις) και Μύκης (217 θέσεις), ενώ 110 προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης.
Τα κριτήρια
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή μετανάστες με άδεια διαμονής και απασχόλησης στη χώρα.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή μετανάστες με άδεια διαμονής και απασχόλησης στη χώρα.
Επίσης, πρέπει να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας του ΟΑΕΔ ή αγρότες ασφαλιζόμενοι στον ΟΓΑ που δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας, οι οποίοι είχαν ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2010.
Εκτός από την ανεργία, επιπλέον μόρια προσφέρουν στους υποψηφίους η εντοπιότητα, η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα, αλλά και η κατάσταση της υγείας των υποψηφίων.
ΟΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ | |
ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) | |
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΔΕ Αλουμινάδες | 1 |
ΔΕ Αλουμινάδες Σιδηράδες | 5 |
ΔΕ Δενδροκηπουρών Ανθοκόμων | 4 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 48 |
ΔΕ Ηλεκτρολόγων | 17 |
ΔΕ Κτίστες Σοβατζήδες | 6 |
ΔΕ Μαγείρων | 8 |
ΔΕ Μαραγκών | 6 |
ΔΕ Ναυαγοσωστών | 4 |
ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων | 26 |
ΔΕ Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων | 4 |
ΔΕ Σιδεράδες | 3 |
ΔΕ Σοβατζήδες | 1 |
ΔΕ Συνοδοί Επισκεπτών | 2 |
ΔΕ Σχεδιαστών | 2 |
ΔΕ Σχολικοί Τροχονόμοι | 16 |
ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών | 12 |
ΔΕ Τεχνιτών Μωσαϊκών Πλακών Πεζοδρομίων | 1 |
ΔΕ Τεχνιτών Σιδήρων-Κατασκευών | 1 |
ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών | 5 |
ΔΕ Υπάλληλοι Υποδοχής | 18 |
ΔΕ Φυλάκων | 20 |
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων | 10 |
ΠΕ /ΔΕ Χοροδιδάσκαλος | 8 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτών | 18 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Τεχνικών Αμπελουργίας | 2 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Τεχνικών Μελισσοκόμων | 2 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Τεχνικών Πτηνοτροφίας | 2 |
ΤΕ /ΔΕ Μουσικών | 10 |
ΤΕ Η ΔΕ Δομικών Εργων | 4 |
ΥΕ Διασώστες | 2 |
ΥΕ Εργατών | 173 |
ΥΕ Εργατών - Καθαριστών | 20 |
ΥΕ Εργατών Οικοδομών | 8 |
ΥΕ Εργατών Πρασίνου | 10 |
ΥΕ Καθαριστές | 27 |
ΥΕ Οικογενειακοί Βοηθοί | 20 |
ΥΕ Τραπεζοκόμοι | 16 |
ΥΕ Φυλάκων | 14 |
ΙΝ.Ε/Γ.ΣΕ.Ε | |
ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | |
ΔΕ Ηλεκτρολόγων | 4 |
ΔΕ Κοπτικής - Ραπτικής | 2 |
ΔΕ Μαγείρων | 12 |
ΔΕ Ναυαγοσώστες | 10 |
ΔΕ Οδηγών | 14 |
ΔΕ Πατρονίστ | 2 |
ΔΕ Υδραυλικών | 6 |
ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εργου | 6 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτών | 6 |
ΠΕ /ΤΕ Γεωπόνων | 2 |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Γυμναστών | 6 |
ΠΕ Κοινωνιολόγων | 2 |
ΠΕ Φιλολόγων | 4 |
ΠΕ Ψυχολόγων | 4 |
ΠΕ/ΤΕ Δασοπόνων | 2 |
ΤΕ /ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων | 16 |
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων | 2 |
ΤΕ Φυσιοθεραπευτών | 10 |
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων | 106 |
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | |
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής | 4 |
ΔΕ Ναυαγοσώστης | 4 |
ΔΕ Ξεναγός | 1 |
ΔΕ Ξυλουργός | 4 |
ΔΕ Οδηγός | 6 |
ΔΕ Συνοδός Αθλητών | 8 |
ΔΕ Συνοδός Σχολικών Λεωφορείων | 10 |
ΔΕ Συντηρητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων | 2 |
ΔΕ Σχολικός Τροχονόμος | 16 |
ΔΕ Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων | 15 |
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργου | 4 |
ΠΕ Γυμναστής | 6 |
ΠΕ Δάσκαλος Θεατρικής Αγωγής | 1 |
ΠΕ Νηπιαγωγός | 2 |
ΠΕ /ΔΕ Χοροδιδάσκαλος | 2 |
ΠΕ /ΤΕ Γεωπόνος | 2 |
ΠΕ /ΤΕ Δασολόγος | 2 |
ΠΕ,ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός | 3 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτής | 6 |
ΤΕ /ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος | 4 |
ΥΕ Βοηθός Μάγειρα | 4 |
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων | 98 |
ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας | 8 |
ΥΕ Φυλάκων | 10 |
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ | |
ΔΕ Αποθηκάριος | 4 |
ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος | 6 |
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής | 3 |
ΔΕ Ξυλουργός | 2 |
ΔΕ Οδηγός | 6 |
ΔΕ Συντηρητής Μηχ/γικου Εξοπλισμού | 2 |
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εργου | 6 |
ΠΕ Γυμναστής | 8 |
ΠΕ Ψυχολόγος | 2 |
ΠΕ /ΤΕ Γεωπόνος | 2 |
ΠΕ /ΤΕ Δασοπόνος | 1 |
ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός | 3 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτής | 3 |
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων | 169 |
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΔΕ Πληροφορικής | 12 |
ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών | 4 |
ΠΕ /ΤΕ Πληροφορικής | 4 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτικής | 14 |
ΤΕ /ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων | 4 |
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων | 34 |
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ -ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ | |
ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων | 10 |
ΠΕ /ΤΕ Περιβαλλοντολόγοι | 6 |
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ | |
ΠΕ Μαθηματικών ή Φυσικών ή Φιλολόγων | 4 |
ΠΕ Φιλόλογος | 2 |
ΠΕ /ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης | 2 |
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος | 2 |
ΥΕ Γενικών Καθηκόντων | 25 |
ΙΔΕΚΕ | |
ΥΕ Εργάτης Πρασίνου | 3 |
ΔΕ Φύλακας | 4 |
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΥΕ Εργάτης Δασών | 27 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ | |
ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος | 10 |
ΔΕ Ελαιοχρωματιστής | 3 |
ΔΕ Μάγειρας | 2 |
ΔΕ Οδηγός | 7 |
ΔΕ Οδηγός Μηχανημάτων Εργων | 4 |
ΔΕ Υπεύθυνοι Υποδοχής - Φιλοξενίας | 2 |
ΠΕ Κοινωνιολόγος | 2 |
ΠΕ Γυμναστής | 4 |
ΠΕ Ειδικός Παιδαγωγός | 4 |
ΠΕ Ψυχολόγος | 4 |
ΠΕ /ΤΕ Γεωπόνος | 4 |
ΠΕ /ΤΕ Διατροφολόγος | 2 |
ΠΕ /ΤΕ Εμπορίας Διαφήμισης | 8 |
ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας | 6 |
ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός | 4 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Νοσηλευτής | 6 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων | 4 |
ΤΕ ή ΔΕ Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων | 2 |
ΤΕ Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής | 4 |
ΤΕ Φυσιοθεραπευτής | 4 |
ΥΕ Τραπεζοκόμος | 2 |
ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων | 11 |
ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας | 8 |
ΥΕ Εργάτης Πέτρας | 3 |
ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | |
ΔΕ Διοικητικός Υπάλληλος | 3 |
ΠΕ Δάσκαλος | 3 |
ΠΕ Καλών Τεχνών | 1 |
ΠΕ Νηπιαγωγός | 3 |
ΠΕ Ψυχολογίας | 2 |
ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας | 1 |
ΠΕ /ΤΕ Πληροφορικής | 1 |
ΠΕ /ΤΕ /ΔΕ Συντηρητής Εργων Τέχνης | 3 |
ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος | 3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου