Στην άμεση πρόσληψη 4.240 εποχικών υπαλλήλων για χρονικό διάστημα ενός έτους θα προχωρήσουν 78 εφορείες αρχαιοτήτων και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των αρχαιολογικών έργων που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ.
Οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στα πρότυπα των Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) του ΑΣΕΠ (βλ. πίνακα).
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εργασίας», η όλη διαδικασία προκηρύξεων θα πραγματοποιηθεί εκτός ΑΣΕΠ, με βάση το άρθρο 14, παράγραφος 2, περίπτωση Η του Ν.2190/94 που εξαιρεί των διαδικασιών ΑΣΕΠ την πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης για έργα αποκατάστασης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Ηδη η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής επιλογής προσωπικού (από υπαλλήλους της Γ.Γ. που υπηρετούν στη Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων) με σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, με τη σύνταξη πρακτικού και πινάκων κατάταξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει αιτιολογημένα για την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι προκηρύξεις θα εκδίδονται από τον ίδιο το φορέα, η επιλογή των επιτυχόντων θα γίνεται κεντρικά (από τις υπηρεσίες της Γ.Γ. Πολιτισμού), ενώ όλοι οι διαγωνισμοί θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως το προσεχές φθινόπωρο.
http://www.ethnos.gr
Υπουργείο Πολιτισμού: Η κατανομή των θέσεων | |
Α΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
Β΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 9 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΤΕ Μηχανικών | 2 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 65 |
Γ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 6 |
Δ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 6 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 31 |
Ε΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 17 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 4 |
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 7 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 98 |
ΣΤ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 8 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 9 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 26 |
Ζ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 15 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 18 |
Η΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 4 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 5 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 12 |
Θ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 5 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 26 |
Ι΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 6 |
ΙΑ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 5 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 16 |
ΙΒ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 14 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 12 |
ΙΓ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 11 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 6 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 50 |
ΙΔ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 12 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 35 |
ΙΕ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 52 |
ΙΣΤ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 89 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 9 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Αρχαιοβοτανολόγων | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 38 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 182 |
ΙΖ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 21 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 4 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 8 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 38 |
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών | 4 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 10 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 165 |
ΙΗ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 8 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 8 |
ΤΕ Μηχανικών | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 24 |
ΙΘ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 5 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΤΕ Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων TΕΧΝΗΣ | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 30 |
Κ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 14 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Μηχανικών | 2 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 42 |
ΚΑ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 7 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 5 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 6 |
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 8 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 8 |
ΚΒ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 12 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 10 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 3 |
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 14 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 50 |
ΚΓ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 54 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 13 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 57 |
ΚΔ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 13 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 6 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 48 |
ΚΕ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 14 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 4 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 2 |
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 18 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 4 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 57 |
ΚΣΤ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 23 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 11 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 8 |
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών | 3 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 61 |
ΚΖ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 12 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων | 1 |
ΠΕ Μουσειολόγων | 1 |
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων Εργων Τέχνης | 10 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 4 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 73 |
ΚΗ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 2 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 3 |
ΚΘ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 8 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 21 |
Λ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 60 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 10 |
ΤΕ Μηχανικών | 5 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 420 |
ΛΑ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΛΒ΄ ΕΠΚΑ | |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 2 |
ΛΓ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 17 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 4 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 9 |
ΤΕ Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 64 |
ΛΔ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 11 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 7 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 113 |
ΛΕ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 7 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 3 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 3 |
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Γεωτεχνικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 7 |
ΤΕ Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 20 |
ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 4 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 22 |
ΛΖ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΤΕ Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 12 |
ΛΗ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 6 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 6 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 8 |
ΛΘ΄ ΕΠΚΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 4 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 21 |
2η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 2 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 2 |
3η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 6 |
4η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 4 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 6 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 13 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 2 |
5η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 7 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 19 |
6η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Μηχανικών | 3 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 23 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 23 |
7η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 9 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 4 |
8η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 6 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 9 |
9η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 3 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 5 |
10η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 18 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 12 |
ΤΕ Μηχανικών | 2 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 5 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 33 |
11η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 4 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 6 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 12 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 10 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 43 |
12η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 6 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 5 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 23 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 34 |
13η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 25 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 10 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 8 |
ΤΕ Μηχανικών | 3 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 28 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 45 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 40 |
14η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 2 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 5 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 37 |
15η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 3 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 16 |
16η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 10 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 14 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 38 |
17η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 15 |
18η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 4 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 7 |
19η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 15 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 14 |
20η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 14 |
21η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 9 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 4 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 4 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΤΕ Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 35 |
22η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 4 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 10 |
23η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 5 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 2 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Αρχαιολόγων - Μουσειολόγων | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
ΤΕ Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 23 |
24η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 9 |
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 21 |
25η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 9 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 3 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 9 |
ΤΕ Μηχανικών | 2 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 25 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 30 |
26η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 3 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 6 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 23 |
28η ΕΒΑ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 3 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 2 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 8 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 12 |
ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ-ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Γεωλόγων | 1 |
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 12 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 12 |
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 3 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 2 |
ΑΡΧΑΙΟΛ. ΙΝΣΤ. ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 1 |
ΑΡΧΑΙΟΛ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΓΑΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 3 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 3 |
ΔΕ Εργατοτεχνιτών | 16 |
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 3 |
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 3 |
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ | |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Γεωπόνων | 1 |
Δ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΚΠΑΙΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 2 |
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 1 |
ΠΕ Αρχαιολόγων - Ιστορικών Τέχνης | 2 |
ΠΕ Εθνολόγων Λαογρά φων | 1 |
Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 85 |
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ & ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | |
ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 2 |
ΠΕ Ζωγράφων | 1 |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 62 |
ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 15 |
ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών | 1 |
ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών | 3 |
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | |
ΠΕ Αρχαιολόγων | 3 |
ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | 1 |
ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών | 2 |
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ Τέχνης | |
ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης | 4 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου